北京标准时间
8,453
历年赛事统计
阿乙
2026 阿乙(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 23 15.97%
2 1:1 20 13.89%
3 1:0 18 12.5%
4 2:1 17 11.81%
5 2:0 15 10.42%
6 0:1 14 9.72%
7 0:2 9 6.25%
8 1:2 7 4.86%
9 3:0 5 3.47%
10 3:1 5 3.47%
11 2:2 4 2.78%
12 0:3 3 2.08%
13 1:3 1 0.69%
14 2:3 1 0.69%
15 3:2 1 0.69%
16 3:3 1 0.69%
17 其他 0 0%
2025 阿乙(正确比分统计) 633 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 111 17.54%
2 0:0 103 16.27%
3 1:1 93 14.69%
4 2:0 69 10.9%
5 0:1 62 9.79%
6 2:1 58 9.16%
7 0:2 26 4.11%
8 1:2 23 3.63%
9 3:0 21 3.32%
10 2:2 17 2.69%
11 3:1 16 2.53%
12 其他 13 2.05%
13 0:3 8 1.26%
14 1:3 7 1.11%
15 3:2 4 0.63%
16 2:3 1 0.16%
17 3:3 1 0.16%
2024 阿乙(正确比分统计) 745 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 142 19.06%
2 0:0 136 18.26%
3 1:1 88 11.81%
4 0:1 75 10.07%
5 2:0 59 7.92%
6 2:1 58 7.79%
7 1:2 37 4.97%
8 3:0 30 4.03%
9 0:2 29 3.89%
10 2:2 24 3.22%
11 其他 21 2.82%
12 3:1 14 1.88%
13 0:3 9 1.21%
14 1:3 9 1.21%
15 3:2 8 1.07%
16 2:3 5 0.67%
17 3:3 1 0.13%
近期正确比分统计 1522 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 271 17.81%
2 0:0 262 17.21%
3 1:1 201 13.21%
4 0:1 151 9.92%
5 2:0 143 9.4%
6 2:1 133 8.74%
7 1:2 67 4.4%
8 0:2 64 4.2%
9 3:0 56 3.68%
10 2:2 45 2.96%
11 3:1 35 2.3%
12 其他 34 2.23%
13 0:3 20 1.31%
14 1:3 17 1.12%
15 3:2 13 0.85%
16 2:3 7 0.46%
17 3:3 3 0.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额